Transportador de cadena rascadora de la serie MSW

descripción1
Cierre de cremallera Pulóveres atléticos de 1/5 de cremallera para hombres. Tejido elástico, ligero y de secado rápido para un rendimiento superior. AJUSTE REGULAR - Tallas estándar de EE. UU. Un ajuste atlético que se ajusta cerca del cuerpo para una amplia gama de movimientos, diseñado para un rendimiento óptimo y comodidad durante todo el día. CARACTERÍSTICAS - Cierre de cremallera de cuarto de longitud; Agujeros para los pulgares en las mangas largas para mantenerlas en su lugar durante el entrenamiento
Características
  • Descripción y dibujo de dimensiones generales

    El transportador de raspador MSW es un transportador especial adecuado para transportar horizontalmente o inclinado (ángulo no superior a 10 grados) polvo, granulado y pequeñas piezas. Es ampliamente utilizado en cemento, grano, carbón, energía térmica, metalurgia, química. La máquina tiene una buena estructura, buen rendimiento de sellado, funciona suavemente, diseño de proceso flexible, alimentación multipunto y descarga multipunto. Esta máquina adopta la cadena de rodillos como piezas de tracción, reduciendo la resistencia al funcionamiento de las cadenas de raspadores, menor consumo, la distancia larga es de 100 metros, el volumen grande es de 700 M³/hora.

Parámetros principales
modelo Fu150 Fu200 Fu270 Fu350 Fu410 Fu500 Fu600 Fu800
Ancho de ranura (mm) 150 200 270 350 410 500 600 800
tamaño de gránulo (mm) W4 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W18
máximo gránulo (≤10%) W8 W10 W14 W18 W21 W25 W30 W36
velocidad(m/s) Capacidad M³/hora
0.17 8 16 25 40 65 100 140 /
0.21 10 22 40 50 80 128 175 280
0.26 15 30 50 80 120 160 220 350
0.36 20 40 70 110 160 220 340 480
0.4 25 58 90 140 190 270 400 550
0.53 / / 110 180 240 360 500 700

Dimensiones principales
modelo A B C H L T a.m. b.n. L
Fu150 150 300 230 370 1200 925 2x96 3x114 265
Fu200 200 400 280 500 1200 925 2x120 4x110 320
Fu270 270 450 370 630 1200 925 3x104 4x123 360
Fu350 350 500 450 760 1450 925 3x135 4x135 400
Fu410 410 630 510 930 1450 925 4x115 5x136 480
Fu500 500 710 600 1180 1600 1005 4x137.5 5x152 520
Fu600 600 800 720 1350 1600 1005 5x130 6x141 600
Fu800 800 1250 920 1380 1600 1005 6x141 8x162 840

CONTÁCTANOS